1963. Bulgária - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5,50 € |
Évszám | 1963 |
Ország | Bulgária |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1399/1403 |
1958. Franciaország - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 7 € |
Évszám | 1958. |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1197/1200 |
1969. Cook-szigetek - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1969. |
Ország | Cook-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 218/27 |
1959. Irán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 16 € |
Évszám | 1959 |
Ország | Irán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1068 |
1966. Irak - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 8,50 € |
Évszám | 1966 |
Ország | Irak |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: Bl. 9 |
1961. Afganisztán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 4,50 € |
Évszám | 1961 |
Ország | Afganisztán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 530/39 |
1971. Kuba - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5 € |
Évszám | 1971 |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1728/29 |
1972. Kuba - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 4 € |
Évszám | 1972 |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1832/38 |
1974. Kuba - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 3,80 € |
Évszám | 1974 |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1940/45 |
1959. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 8,50 € |
Évszám | 1959 |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 105/07 |
1955. Irán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1955 |
Ország | Irán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 943 |
1966. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalogue value: 5,50 € |
Évszám | 1966. |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 438/40 |
1957. Irán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 7 € |
Évszám | 1957 |
Ország | Irán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1020 |
1957. Irán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 7 € |
Évszám | 1957 |
Ország | Irán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1020 |
1969. Kuba - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1969 |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: Bl. 34 |
1950. Japán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 300 € 4-es tömb / block of 4 |
Évszám | 1950 |
Ország | Japán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 507/10 |
1965. Kongói Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5,50 € |
Évszám | 1965 |
Ország | Kongo |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 76/80 |
1949. Japán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 85 € 4-es tömb / block of 4 |
Évszám | 1949 |
Ország | Japán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 471/74c |
1957. Holland Antillák - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 6,70 € |
Évszám | 1957 |
Ország | Holland Antillák |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 60/63 |
1951. Indonézia - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5 € |
Évszám | 1951 |
Ország | Indonézia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 68/72 |
1957. Holland Antillák - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 6,70 € |
Évszám | 1957. |
Ország | Holland Antillák |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 60/63 |
1971. India - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 4,50 € |
Évszám | 1971 |
Ország | India |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 534 |
1963. Szenegál - Sport
Leírás | katalógus érték / catalogue value: 6,50 € |
Évszám | 1963. |
Ország | Szenegál |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 258/63 |
1959. Irán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 16 € |
Évszám | 1959 |
Ország | Irán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1068 |
1966. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 8,50 € |
Évszám | 1966 |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 462/65 |
1966. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1966 |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 962/65 |
1961. Afganisztán - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 4,50 € |
Évszám | 1961 |
Ország | Afganisztán |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 530/39 |
1962. Taiwan - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5,50 € |
Évszám | 1962 |
Ország | Taiwan |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 476/77 |
1963. Szenegál - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 6,50 € |
Évszám | 1963 |
Ország | Szenegál |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 258/63 |
1973. Kuba - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 4 € |
Évszám | 1973 |
Ország | Kuba |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 1902/08 |
1966. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 8,50 € |
Évszám | 1966 |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 462/65 |
1968. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 16 € |
Évszám | 1968 |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 544/49B |
1968. Vietnámi Köztársaság - Sport
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1968 |
Ország | Vietnámi Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | sport |
Kat. szám | Mich: 544/49 |
1976. Közép-Afrikai Köztársaság - Űrkutatás
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5,50 € Űrkutatás / Space |
Évszám | 1976 |
Ország | Közép-Afrikai Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | űrkutatás |
Kat. szám | Mich: Bl. 9 |
1949. Francia India - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1949 |
Ország | Franciaország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 303 |
1960. Guinea - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 6,50 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1960 |
Ország | Guinea |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 145/48 |
1947. Szt. Pierre Miquelon - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 46 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1947 |
Ország | Szt.Pierre Miquelon |
Állapot | Falcos |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 368/70 |
1974. Mongólia - Közlekedés
Leírás | katalógus érték / catalog value: 22 € közlekedés / transport |
Évszám | 1974 |
Ország | Mongólia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | közlekedés |
Kat. szám | Mich: Bl. 36 |
1964. Szomália - Légi közlekedés
Leírás | katalógus érték / catalog value: 11 € légi közlekedés / air transport |
Évszám | 1964 |
Ország | Szomália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | repülő, légi közlekedés |
Kat. szám | Mich: 64/67 |
1949. Marokko - Légi közlekedés
Leírás | katalógus érték / catalog value: 7,20 € légi közlekedés / air transport |
Évszám | 1949 |
Ország | Marokko |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | repülő, légi közlekedés |
Kat. szám | Mich: 287/90 |
1951. Andorra - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 42 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1951 |
Ország | Andorra |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 58. |
1946. Svájc - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 32 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1946 |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 470 |
1947. Svájc - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 20 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1947 |
Ország | Svájc |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 479 |
1946. Románia - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 20 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1946 |
Ország | Románia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: Bl.32 |
1951. Csehszlovákia - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 25 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1951 |
Ország | Csehszlovákia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 678/81 |
1949. Jugoszlávia - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 40 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1949 |
Ország | Jugoszlávia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 575/77 |
1948. Lengyelország - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 150 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1948 |
Ország | Lengyelország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 515/17 |
1957. Lengyelország - Légiposta
Leírás | katalógus érték / catalog value: 5 € légiposta / flugpost / airmail stamps |
Évszám | 1957 |
Ország | Lengyelország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | légiposta |
Kat. szám | Mich: 1004 |