1940. Portugália
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 80 EUR |
Évszám | 1940. |
Ország | Portugália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 622/29 |
1913. Turul 2K
Leírás | A álló vízjeles! A KORONA szó "K" betűjének alsó szára között pont van! / With A standing watermark! There is a dot between the lower stems of the letter "K" of the word KORONA! |
Évszám | 1913. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1904. Turul 2K
Leírás | 1904. Turul 2K bélyeg 1. vízjelállással! / 1904. Turul 2K stamp with 1. watermark position! |
Évszám | 1904. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1900. Turul 35f bélyegek
Leírás | a, és b, állású számvízjellel! / With a, and b, position number watermark! |
Évszám | 1900. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1900. Turul 25f
Leírás | b, állású számvízjellel! / With b, position number watermark! |
Évszám | 1900. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1900. Turul 5f
Leírás | B 11 1/2 fogazattal / With B 11 1/2 perforation |
Évszám | 1900. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Réznyomat 10kr, BAZIN
Leírás | 100Gp |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1871. Réznyomat 5kr, KRASZNA
Leírás | KRASZNA (RO) 250Gp |
Évszám | 1871. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1864. Könyvnyomat dombornyomással 5kr, OEDENBURG
Leírás | - |
Évszám | 1864. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1858. Könyvnyomat dombornyomással 10kr, BEREGSZÁSZ
Leírás | II. típusú 10kr bélyeg BEREGSZÁSZ (UKR) lebélyegzéssel! 150Gp / Type II. 10kr stamp with BEREGSZASZ (UKR) cancellation! 150Gp |
Évszám | 1858. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1850. Könyvnyomat 6kr, POZEG
Leírás | Géppapír 6kr bélyeg POZEG (HR) lebélyegzéssel! 80Gp / Machine-made 6kr stamp with POZEG (HR) cancellation! 80Gp |
Évszám | 1850. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1850. Ausztria 9kr, KRZESZOWICE
Leírás | Kézi papír II. típusú 9kr alsó ívszéli bélyeg KRZESZOWICE lebélyegzéssel! A 9-es számjegy alsó része hiányos! / Hand-made paper type II., 9kr stamp from the lower margin of the sheet with KRZESZOWICE cancellation! The lower part of the number 9 is incomplete! |
Évszám | 1850. |
Ország | Ausztria |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1960. Paraguay
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Paraguay |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 864/68 |
1960. Paraguay
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Paraguay |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 864/68 |
1960. Paraguay
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1960. |
Ország | Paraguay |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL3 |
1981. Suriname
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Évszám | 1981. |
Ország | Suriname |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 954/56 |
1981. Suriname
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1981. |
Ország | Suriname |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 954/56 |
1981. Suriname
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8,70 EUR |
Évszám | 1981. |
Ország | Suriname |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 934/37, BL28 |
1977. Brazília
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6,50 EUR |
Évszám | 1977. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1592/95 |
1976. Brazília
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Brazília |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1537/44 |
1974. Argentína
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 EUR |
Évszám | 1974. |
Ország | Argentina |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL19 |
1976. Chile
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Chile |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 858 |
1976. Chile
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 11 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Chile |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 858 |
1977/79. Holland Antillák
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 15,20 EUR |
Évszám | 1977/79. |
Ország | Holland Antillák |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL4-397 |
1973. Holland Antillák
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1973. |
Ország | Holland Antillák |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 274/76, BL3 |
1975. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 14 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 957-1021 |
1975. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,80 EUR |
Évszám | 1975. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1019/20, BL413/14 |
1976. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 23 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1024-BL418 |
1976. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL417/18 |
1976. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6,40 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1068/69, BL417/18 |
1976. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5,60 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1068/69 |
1976. Dél-Korea
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 28 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1032/36 |
1983. Banglades
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 7,60 EUR |
Évszám | 1983. |
Ország | Banglades |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 181/84 |
1982. Kókusz (Keeling)-szigetek
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,60 EUR |
Évszám | 1982. |
Ország | Kókusz (Keeling)-szigetek |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 83/85 |
1979. Bophuthatswana
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 5 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Bophuthatswana |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 37/40 |
1978. Bophuthatswana
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Bophuthatswana |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 22/24 |
1979. Niger
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Niger |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL22 |
1977. Transkei Köztársaság
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1977. |
Ország | Transkei Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 30/32 |
1976. Transkei Köztársaság
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13,60 EUR |
Évszám | 1976. |
Ország | Transkei Köztársaság |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 18/21 |
1978. Tunézia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,60 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Tunézia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 923/25 |
1979. Mozambik
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Mozambik |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 700/04, BL6 |
1981. Etiópia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Évszám | 1981. |
Ország | Etiópia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1086/90 |
1979. Etiópia
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 9,60 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Etiópia |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1032/36 |
1980. Mali
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 12 EUR |
Évszám | 1980. |
Ország | Mali |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 758/61 |
1978. Nigéria
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 3,60 EUR |
Évszám | 1978. |
Ország | Nigéria |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 343/45 |
1919. Bayern
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 100 EUR |
Évszám | 1919. |
Ország | Németország - Ónémet Államok |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 136/51 |
1979. Szenegál - Művészet
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 600 EUR |
Évszám | 1979. |
Ország | Szenegál |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: BL34/36 |
1931. Portugália - Vöröskereszt (Portóbélyegek)
Leírás | Katalógus érték / Catalogue value: 13 EUR |
Évszám | 1931. |
Ország | Portugália |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 29/34 |