1918. SHS Horvátország
Leírás | 1918. SHS Horvátország 1f Zöld/piros portó bélyegen fordított felülnyomat. Bodor M. bélyegszakértő hátoldali bevizsgáló jelével. / 1918. SHS Croatia 1f Green/red porto stamp with reversed overprint. With the stamp expert, M. Bodor's proof sign on the backside. |
Évszám | 1918. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1918. SHS Horvátország
Leírás | 1918. SHS Horvátország 1f Zöld/piros portó bélyegen elcsúszott felülnyomat. Bodor M. bélyegszakértő hátoldali bevizsgáló jelével. / 1918. SHS Croatia 1f Green/red porto stamp with shifted overprint. With the stamp expert, M. Bodor's proof sign on the backside. |
Évszám | 1918. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1918. SHS Horvátország
Leírás | 1918. SHS Horvátország 2db Hírlapbélyeg eltolódott és átszivárgó felülnyomattal. Bodor M. bélyegszakértő hátoldali bevizsgáló jelével. / 1918. SHS Croatia 2 Newspaper stamps with shifted and exosmotic overprint. With the stamp expert, M. Bodor's proof sign on the backside. |
Évszám | 1918. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1991. Bélyegnap (64.) - Festmények (XXIII.) FDC
Leírás | 1991. Bélyegnap (64.) - Festmények (XXIII.) FDC / 1991. Stamp Day (64.) - Paintings (XXIII.) FDC |
Évszám | 1991. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1990. Bélyegnap (63.) - Festmények (XXII.) FDC
Leírás | 1990. Bélyegnap (63.) - Festmények (XXII.) FDC / 1990. Stamp Day (63.) - Paintings (XXII.) FDC |
Évszám | 1990. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1991. Bélyegnap (64.) - Festmények (XXIII.) - Blokk FDC
Leírás | 1991. Bélyegnap (64.) - Festmények (XXIII.) - Blokk FDC / 1991. Stamp Day (64.) - Paintings (XXIII.) - Block FDC |
Évszám | 1991. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1990. Bélyegnap (63.) - Festmények (XXII.) - Blokk FDC
Leírás | 1990. Bélyegnap (63.) - Festmények (XXII.) - Blokk FDC / 1990. Stamp Day (63.) - Paintings (XXII.) - Block FDC |
Évszám | 1990. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1989. Bélyegnap (62.) Vöröskereszt (VII.) FDC
Leírás | 1989. Bélyegnap (62.) Vöröskereszt (VII.) FDC / 1989. Stamp Day (62.) Red cross (VII.) FDC |
Évszám | 1989. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1965. Voszhod - 2 - L
Leírás | 1965. Voszhod - 2 - L 4-es tömbben ívszéllel. Katalógus érték: 16.000 HUF / 1965. Voszhod - 2 - L In a block of 4 with margin of the sheet. Catalogue value: 16.000 HUF |
Évszám | 1965. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Bélyegzett Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1959. FIP (II.)
Leírás | 1959. FIP (II.) Ívsarki példány felső szelvénnyel. Katalógus érték: 3.500 HUF / 1959. FIP (II.) Copy from the corner of the sheet, with upper coupon. Catalogue value: 3.500 HUF |
Évszám | 1959. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Postatiszta Vágott |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1901/05. Osztrák-Magyar Monarchia - Bosznia és Hercegovina
Leírás | 1901/05. Osztrák-Magyar Monarchia - Bosznia és Hercegovina. 35H érték kék és ultramarin kék színű bélyegek. Katalógus érték: 50.000 HUF / 1901/05. Austro-Hungarian Monarchy - Bosnia and Herzegovina. 35H stamps in blue and ultramarine colour. Catalogue value: 50.000 HUF |
Évszám | 1901/05. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1912. Osztrák-Magyar Monarchia - Bosznia és Hercegovina
Leírás | 1912. Osztrák-Magyar Monarchia - Bosznia és Hercegovina. 60H és 72H értékek. / 1912. Austro-Hungarian Monarchy - Bosnia and Herzegovina. 60H and 72H values. |
Évszám | 1912. |
Ország | Magyarország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | - |