1995. Szingapúr - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 19,50 € |
Year | 1995. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 761/62, BL33A |
1994. Szingapúr - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
Year | 1994. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 718/19 |
1993. Szingapúr - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 21 € |
Year | 1993. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 695/96, BL29 |
1992. Szingapúr - Olimpia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 € |
Year | 1992. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | Olympics, sports |
Cat. number | Mich: 652/57 |
1991. Szingapúr - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 27 € |
Year | 1991. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 627/28, BL25 |
1984. Szingapúr - Filatélia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 12 € |
Year | 1984. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | post office, philately |
Cat. number | Mich: BL17 |
1976. Szingapúr - Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 28 € |
Year | 1976. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | painting, art |
Cat. number | Mich: BL8 |
1976. Szingapúr - Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 13 € |
Year | 1976. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | painting, art |
Cat. number | Mich: 257/59 |
1971. Szingapúr - Festmények
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 70 € |
Year | 1971. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | painting, art |
Cat. number | Mich: 147/52 |
1970. Szingapúr - Flora és fauna
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 45 € |
Year | 1970. |
Country | Singapore |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal plants, flowers |
Cat. number | Mich: BL2 |
1985. Sri Lanka - Karácsony
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 € |
Year | 1985. |
Country | Sri Lanka |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | karácsony |
Cat. number | Mich: BL30 |
1982. Sri Lanka - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 16 € |
Year | 1982. |
Country | Sri Lanka |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: 576/79, BL18 |
1981/83. Sri Lanka - Állatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
Year | 1981/83. |
Country | Sri Lanka |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: BL14, BL22 |
1993. Fülöp-szigetek - Virágok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 € |
Year | 1993. |
Country | Philippines |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | plants, flowers |
Cat. number | Mich: BL62/63 |
1986. Mongólia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 € |
Year | 1986. |
Country | Mongolia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 1811/14 |
2007. Malajzia - Címer, zászló
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 € |
Year | 2007. |
Country | Malaysia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | escutcheon flag |
Cat. number | Mich: 1510/23 |
1988. Malajzia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 14 € |
Year | 1988. |
Country | Malaysia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 380/83 |
1975. Észak-Korea - Víziállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 11 € MNG |
Year | 1975. |
Country | Korea, DPRK (North) |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 1386/91 |
1966. Dél-Korea - Víziállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 € |
Year | 1966. |
Country | Korea (South) |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: BL229/31 |
1966. Dél-Korea - Víziállatok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 15 € |
Year | 1966. |
Country | Korea (South) |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 534/36 |
1998. Indonézia - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7 € |
Year | 1998. |
Country | Indonesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 1792-1822, BL128, BL132 |
1984. Indonézia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 28 € rozsda! / rust! |
Year | 1984. |
Country | Indonesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: BL58 |
1983. Indonézia - Madarak
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 33 € |
Year | 1983. |
Country | Indonesia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | animal |
Cat. number | Mich: 1120/23, BL53 |
2008. India - Sport
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 5 € |
Year | 2008. |
Country | India |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | sports |
Cat. number | Mich: 2298/2301, BL59 |