1960. Taiwan
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8 EUR |
Year | 1960. |
Country | Taiwan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 363/64 |
1959. Taiwan
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6 EUR |
Year | 1959. |
Country | Taiwan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 350A/51A |
1958. Taiwan
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1958. |
Country | Taiwan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 299/302 |
1957. Taiwan
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7,50 EUR |
Year | 1957. |
Country | Taiwan |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 264/66 |
1973. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 8,50 EUR |
Year | 1973. |
Country | Hong Kong |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 266/67 |
1968. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 9,50 EUR |
Year | 1968. |
Country | Hong Kong |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 240/41 |
1966. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1966. |
Country | Hong Kong |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 218/21 |
1963. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1963. |
Country | Hong Kong |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 212/13 |
1963. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1963. |
Country | Hong Kong |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 211 |
1962. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 55 EUR |
Year | 1962. |
Country | Hong Kong |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 196x/210x |
1962. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 10 EUR |
Year | 1962. |
Country | Hong Kong |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 193/95 |
1946. Hongkong
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 20 EUR |
Year | 1946. |
Country | Hong Kong |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 169/70 |