1934. Jugoszlávia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 50 € |
Year | 1934. |
Country | Yugoslavia |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 272/74 |
1919. Jugoszlávia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 140 € |
Year | 1919. |
Country | Yugoslavia |
Status | Used Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 33/50 |
1919. Jugoszlávia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 € |
Year | 1919. |
Country | Yugoslavia |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 27/29 |
1918. Jugoszlávia
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 350 € |
Year | 1918. |
Country | Yugoslavia |
Status | Used Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: A 19/20, I., II. |
1921. Jugoszlávia - Portóbélyegek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 30 € |
Year | 1921. |
Country | Yugoslavia |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 59 II./B |
1921. Jugoszlávia - Portóbélyegek
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 95 € |
Year | 1921. |
Country | Yugoslavia |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 53/60 I. |
1918. Jugoszlávia - Horvátország
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 250 € |
Year | 1918. |
Country | Croatia |
Status | Used Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 51/54 |
1995. Magyar Népművészet (II.) 22Ft
Description | 22Ft bélyeg 11 1/2:12 fogazattal, A változat, svájci papíron / 22Ft stamp with 11 1/2:12 perforation, A variant, on Swiss paper Katalógus érték / Catalogue value: 15.000 HUF |
Year | 1995. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1994. Magyar Népművészet (I.) 50Ft
Description | 50Ft bélyeg 11 1/2:12 fogazattal shil papíron / 50Ft stamp with 11 1/2:12 perforation on shil paper |
Year | 1994. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1987. Kastélyok (II.) 100Ft
Description | 100Ft bélyeg 12:11 1/2 fogazattal shil papíron / 100Ft stamp with 12:11 1/2 perforation on shil paper |
Year | 1987. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1900. Turul A sor
Description | A sor E 12:11 3/4 fogazattal / A set with E 12:11 3/4 perforation |
Year | 1900. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1908. Zöldportó (III.) 12f
Description | - |
Year | 1908. |
Country | Hungary |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |