1969. Apollo 11 - Első ember a Holdon (I.) - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1969. Apollo 11 - Első ember a Holdon (I.) - Blokk - L
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF |
Year | 1969. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Vénusz-4
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967/68. Téli Olimpia (III.) - Grenoble - Blokk és sor
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1967/68. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Operák
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF záró értéken sárga folt / yellow spot on the key value |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Festmények (II.) sor és - AMPHILEX - Blokk
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1967. Évfordulók-Események (V.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 7.000 HUF |
Year | 1967. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Luna 9.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Luna 9.
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Évfordulók-Események (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 3.000 HUF Dubnai Egyesített Atomkutató Intézet bélyeg ívszéli párban / Joint Institute for Nuclear Research in Dubna stamp in a pair from the margin of the sheet |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Évfordulók-Események (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF Magyar Úttörők Szövetsége bélyeg ívsarki 4-es tömbben / Association of Hungarian Pioneers stamp in a block of 4 from the corner of the sheet |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |
1966. Évfordulók-Események (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 6.000 HUF Széchenyi István bélyeg ívszéli 4-es tömbben / Istvan Szechenyi stamp in a block of 4 from the margin of the sheet |
Year | 1966. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |