1946. Milpengős
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 400 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Milliós
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 320 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1946. Forint-Fillér
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 HUF |
Year | 1946. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Kisegítő bélyegek (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 2.000 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Kisegítő bélyegek (IV.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 620 HUF II./III. kiadás / II./III. edition |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Bajcsy-Zsilinszky Endre
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 300 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1945. Bajcsy-Zsilinszky Endre
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 200 HUF |
Year | 1945. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1944. Vöröskereszt (III.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 200 HUF |
Year | 1944. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1944. Nagyasszonyok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 250 HUF |
Year | 1944. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1944. Nagyasszonyok
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 200 HUF |
Year | 1944. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |
1944. Kossuth Lajos (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 200 HUF |
Year | 1944. |
Country | Hungary |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | - |
1944. Kossuth Lajos (I.)
Description | Katalógus érték / Catalogue value: 200 HUF |
Year | 1944. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged |
Motive | |
Cat. number | - |