1934. Szovjetunió
| Description | Katalógus érték / Catalog value 900 EUR |
| Year | 1934 |
| Country | Union of Soviet Socialist Republics |
| Status | Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | Mich: 483x/87x |
1941. Szovjetunió
| Description | Katalógus érték / Catalog value 50 EUR |
| Year | 1941 |
| Country | Union of Soviet Socialist Republics |
| Status | Used |
| Motive | |
| Cat. number | Mich: 814/17 |
1931. Szovjetunió
| Description | Katalógus érték / Catalog value 80 EUR |
| Year | 1931 |
| Country | Union of Soviet Socialist Republics |
| Status | Used |
| Motive | |
| Cat. number | Mich: 397/400 Axa |
1995. Üzbegisztán
| Description | Katalógus érték / Catalog value 13,50 EUR |
| Year | 1995 |
| Country | Uzbekistan |
| Status | Mint Never Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | Mich: 65/69 |
1994/95. Üzbegisztán
| Description | Katalógus érték / Catalog value 13,50 EUR |
| Year | 1994/95 |
| Country | Uzbekistan |
| Status | Mint Never Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | Mich: 42/60 |
1996. Üzbegisztán
| Description | Katalógus érték / Catalog value 8 EUR |
| Year | 1996 |
| Country | Uzbekistan |
| Status | Mint Never Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | Mich: BL 13I/14 |
1912. Osztrák-Magyar Monarchia / Bosnia és Hercegovina
| Description | Katalógus érték / Catalog value 54 000 HUF Teljes sor / Complete set. |
| Year | 1912 |
| Country | Hungary |
| Status | Used |
| Motive | |
| Cat. number | - |
1916. Osztrák-Magyar Monarchia / Bosznia és Hercegovina - portó bélyegek
| Description | Katalógus érték / Catalog value 70 000 HUF |
| Year | 1916 |
| Country | Hungary |
| Status | Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | - |
1921. Nyugat-Magyarország (VII.)
| Description | 1921. Nyugat-Magyarország (VII.) Portóbélyegek. 100f. 1000f. és 500f. bélyegek. A 100f-es papírránccal látható, az 500f-esen vaknyomat látható. / 1921. Western Hungary (VII.) Porto stamps. 100f, 1000f and 500f. stamps. On the 100f there is a paper wrinkle and on the 500f. stamp blind print can be seen. |
| Year | 1921. |
| Country | Hungary |
| Status | Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | - |
1921. Nyugat-Magyarország (VII.)
| Description | 1921. Nyugat-Magyarország (VII.) 5K., 10K. és 100K. bélyegek papírránccal. / 1921. Western Hungary (VII.) 5K., 10K. and 100K. stamps with paper wrinkle. |
| Year | 1921. |
| Country | Hungary |
| Status | Mint Never Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | - |
1921. Nyugat-Magyarország (VII.)
| Description | 1921. Nyugat-Magyarország (VII.) Portók nélküli sor, minden értéke elfogazva. / 1921. Western Hungary (VII.) Set without Portos, every values are defectively perforated. |
| Year | 1921. |
| Country | Hungary |
| Status | Hinged Mint Never Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | - |
1921. Nyugat-Magyarország (VII.)
| Description | 1921. Nyugat-Magyarország (VII.) Portók nélküli sor barnássárga papíron! R! / 1921. Western Hungary (VII.) Set without Portos on brownish yellow coloured paper! R! |
| Year | 1921. |
| Country | Hungary |
| Status | Hinged Mint Never Hinged |
| Motive | |
| Cat. number | - |