1904. Osztrák posta Krétán
Description | Katalógus érték / Catalog value: 80 EUR |
Year | 1904 |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 9 |
1890. Osztrák posta Levantéban
Description | Katalógus érték / Catalog value: 75 EUR |
Year | 1890 |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 27 |
1888. Osztrák posta Levantéban
Description | Katalógus érték / Catalog value: 15 EUR |
Year | 1888 |
Country | Austria |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 15 |
1865. India
Description | Katalógus érték / Catalog value: 110 EUR |
Year | 1865 |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 22 |
1865. India
Description | Katalógus érték / Catalog value: 20 EUR |
Year | 1865 |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 9 |
1854. India
Description | Katalógus érték / Catalog value: 70 EUR |
Year | 1854 |
Country | India |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 5 a |
1891/99. Falkland-szigetek
Description | Katalógus érték / Catalog value: 100 EUR |
Year | 1891/99 |
Country | Falkland Islands (Malvinas) |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 9 a |
1891/99. Falkland-szigetek
Description | Katalógus érték / Catalog value: 70 EUR |
Year | 1891/99 |
Country | Falkland Islands (Malvinas) |
Status | Hinged |
Motive | |
Cat. number | Mich: 14 |
1859. Ausztrália (Új-Dél-Wales)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 80 EUR |
Year | 1859 |
Country | Australia |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 21 II |
1859. Ausztrália (Új-Dél-Wales)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 1200 EUR |
Year | 1859 |
Country | Australia |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 21 I |
1854/59. Ausztrália (Új-Dél-Wales)
Description | Katalógus érték / Catalog value: 70 EUR ++ Párban / In pair |
Year | 1854/59 |
Country | Australia |
Status | Used |
Motive | |
Cat. number | Mich: 13 a |
1991. Ifjúságért (XV.) - Természet és Ifjúság
Description | ívszéli példány / margin copy Katalógus érték / Catalogue value: 2.500 HUF |
Year | 1991. |
Country | Hungary |
Status | Mint Never Hinged Imperforated |
Motive | |
Cat. number | - |