1919. Örményország
Leírás | katalógus érték / catalog value: 1741 € |
Évszám | 1919 |
Ország | Örményország |
Állapot | Bélyegzett Falcos Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | - |
1920. Örményország
Leírás | katalógus érték / catalog value: 750 € |
Évszám | 1920 |
Ország | Örményország |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 72 |
1955. Dél-Korea
Leírás | katalógus érték / catalog value: 20 € |
Évszám | 1955 |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Falcos Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 186/87 |
1952. Dél-Korea
Leírás | katalógus érték / catalog value: 20 € |
Évszám | 1952 |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 145 |
1951. Dél-Korea
Leírás | katalógus érték / catalog value: 20 € |
Évszám | 1951 |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 94 |
1956. Dél-Korea
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1956 |
Ország | Koreai Köztársaság (Dél) |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 207x |
1869. Törökország
Leírás | katalógus érték / catalog value: 550 € |
Évszám | 1869 |
Ország | Törökország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 14a |
1869. Törökország
Leírás | katalógus érték / catalog value: 130 € |
Évszám | 1869 |
Ország | Törökország |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 13a |
1892. Törökország
Leírás | katalógus érték / catalog value: 150 € |
Évszám | 1892 |
Ország | Törökország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 77 |
1901. Törökország
Leírás | katalógus érték / catalog value: 29 € |
Évszám | 1901 |
Ország | Törökország |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 24/26 |
1889. Thaiföld (Siam)
Leírás | katalógus érték / catalog value: 12 € |
Évszám | 1889 |
Ország | Thaiföld |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 17I. |
1905. Thaiföld (Siam)
Leírás | katalógus érték / catalog value: 30 € nem teljes sor / not a full set |
Évszám | 1905 |
Ország | Thaiföld |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 48/60 |
1981. Taiwan (Kína)
Leírás | katalógus érték / catalog value: 15 € |
Évszám | 1981 |
Ország | Taiwan |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: Bl.26 |
1981. Taiwan (Kína)
Leírás | katalógus érték / catalog value: 10 € |
Évszám | 1981 |
Ország | Taiwan |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 1375/78 |
1980. Taiwan (Kína)
Leírás | katalógus érték / catalog value: 13 € |
Évszám | 1980 |
Ország | Taiwan |
Állapot | Postatiszta |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: Bl. 24 |
1863. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 38 € |
Évszám | 1863 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 29I.a |
1866. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 12 € |
Évszám | 1866 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 42 |
1885. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 40 € |
Évszám | 1885 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 92 |
1885. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 39 € |
Évszám | 1885 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 67y, 70c |
1863. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 45 € |
Évszám | 1863 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 40II.b |
1869. Sri Lanka - Hivatalos bélyegek
Leírás | katalógus érték / catalog value: 90 € hivatalos bélyegek / dienstmarken / official stamps |
Évszám | 1869 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: I. |
1921. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 70 € |
Évszám | 1921 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Bélyegzett |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 203 |
1863. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 75 € |
Évszám | 1863 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 29Ib |
1872. Sri Lanka
Leírás | katalógus érték / catalog value: 22 € |
Évszám | 1872 |
Ország | Sri Lanka |
Állapot | Falcos |
Motívum | |
Kat. szám | Mich: 44c |